Dünya çapında 150’den fazla ülkede insanların hayatlarını nasıl değerlendirdiklerini raporlamak için küresel anket verilerini kullanan Globe Happiness Reflect ile bu yılki Dünya Mutluluk Raporu onuncu yılını kutlayacak. 2024 Dünya Mutluluk Endeksi, bu korkunç zamanlarda bir umut ışığına ışık tutuyor. Peki dünyanın en mutlu ülkeleri yani insanları hangileri? İşte 2024 yılının Dünya Mutluluk Endeksi ile tüm ülkelerin sıralaması yazımızda.
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri 2024
Dünya mutluluk endeksine göre Dünya Mutluluk Raporu, küresel mutluluğun bir göstergesidir. Sıralamalar, yanıt verenlerin kendi yaşamları hakkındaki değerlendirmelerinin raporlarına dayanmaktadır ve ulusal mutlulukla ilgili makaleler dahil edilmiştir. Rapor ayrıca yaşam kalitesini (kalitesini) etkileyen diğer unsurlarla da karşılaştırır. Ağustos 2024 itibariyle, Dünya Mutluluk Raporuna göre Finlandiya, yedi kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Son hesaplama henüz açıklanmadı. Burada geçen yılın endeksini listeledik.
ÜLKELER | SIRALAMA | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Finlandiya | 1 | 7.74 | 7.804 | 7.821 |
Danimarka | 2 | 7.58 | 7.586 | 7.636 |
İzlanda | 3 | 7.53 | 7.53 | 7.557 |
İsveç | 4 | 7.34 | 7.395 | 7.384 |
İsrail | 5 | 7.34 | 7.473 | 7.364 |
Hollanda | 6 | 7.32 | 7.403 | 7.415 |
Norveç | 7 | 7.3 | 7.315 | 7.365 |
Lüksemburg | 8 | 7.12 | 7.228 | 7.404 |
İsviçre | 9 | 7.06 | 7.24 | 7.512 |
Avustralya | 10 | 7.06 | 7.095 | 7.162 |
Yeni Zelanda | 11 | 7.03 | 7.123 | 7.2 |
Kosta Rika | 12 | 6.96 | 6.609 | 6.582 |
Kuveyt | 13 | 6.95 | 6.106 | |
Avusturya | 14 | 6.91 | 7.097 | 7.163 |
Kanada | 15 | 6.9 | 6.961 | 7.025 |
Belçika | 16 | 6.89 | 6.859 | 6.805 |
İrlanda | 17 | 6.84 | 6.911 | 7.041 |
Çekya | 18 | 6.82 | 6.845 | 6.92 |
Litvanya | 19 | 6.82 | 6.763 | 6.446 |
Birleşik Krallık | 20 | 6.75 | 6.796 | 6.943 |
Slovenya | 21 | 6.74 | 6.65 | 6.63 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 22 | 6.73 | 6.571 | 6.576 |
ABD | 23 | 6.73 | 6.894 | 6.977 |
Almanya | 24 | 6.72 | 6.892 | 7.034 |
Meksika | 25 | 6.68 | 6.33 | 6.128 |
Uruguay | 26 | 6.61 | 6.494 | 6.474 |
Fransa | 27 | 6.61 | 6.661 | 6.687 |
Suudi Arabistan | 28 | 6.59 | 6.463 | 6.523 |
Singapur | 30 | 6.52 | 6.587 | 6.48 |
Tayvan | 31 | 6.5 | 6.535 | 6.512 |
Romanya | 32 | 6.49 | 6.589 | 6.477 |
El Salvador | 33 | 6.47 | 6.122 | 6.12 |
Estonya | 34 | 6.45 | 6.455 | 6.341 |
Polonya | 35 | 6.44 | 6.26 | 6.123 |
İspanya | 36 | 6.42 | 6.436 | 6.476 |
Sırbistan | 37 | 6.41 | 6.144 | 6.178 |
Şili | 38 | 6.36 | 6.334 | 6.172 |
Panama | 39 | 6.36 | 6.265 | 6.309 |
Malta | 40 | 6.35 | 6.3 | 6.447 |
İtalya | 41 | 6.32 | 6.405 | 6.467 |
Guatemala | 42 | 6.29 | 6.15 | 6.262 |
Nikaragua | 43 | 6.28 | 6.259 | 6.165 |
Brezilya | 44 | 6.27 | 6.125 | 6.293 |
Slovakya | 45 | 6.26 | 6.469 | 6.391 |
Letonya | 46 | 6.23 | 6.213 | 6.18 |
Özbekistan | 47 | 6.2 | 6.014 | 6.063 |
Arjantin | 48 | 6.19 | 6.024 | 5.967 |
Kazakistan | 49 | 6.19 | 6.144 | 6.234 |
Kıbrıs | 50 | 6.07 | 6.13 | 6.221 |
Japonya | 51 | 6.06 | 6.129 | 6.039 |
Güney Kore | 52 | 6.06 | 5.951 | 5.935 |
Filipinler | 53 | 6.05 | 5.523 | 5.904 |
Vietnam | 54 | 6.04 | 5.763 | 5.485 |
Portekiz | 55 | 6.03 | 5.968 | 6.016 |
Macaristan | 56 | 6.02 | 6.041 | 6.086 |
Paraguay | 57 | 5.98 | 5.738 | 5.578 |
Thailand | 58 | 5.98 | 5.843 | 5.891 |
Malezya | 59 | 5.98 | 6.012 | 5.711 |
Çin | 60 | 5.97 | 5.818 | 5.585 |
Honduras | 61 | 5.97 | 6.023 | 6.022 |
Bahreyn | 62 | 5.96 | 6.173 | 6.647 |
Hırvatistan | 63 | 5.94 | 6.125 | 6.125 |
Yunanistan | 64 | 5.93 | 5.931 | 5.948 |
Bosna Hersek | 65 | 5.88 | 5.633 | 5.768 |
Libya | 66 | 5.87 | 5.33 | |
Jamaica | 67 | 5.84 | 5.703 | 5.85 |
Peru | 68 | 5.84 | 5.526 | 5.559 |
Dominik | 69 | 5.82 | 5.569 | 5.737 |
Mauritius | 70 | 5.82 | 5.902 | 6.071 |
Moldova | 71 | 5.82 | 5.819 | 5.857 |
Rusya | 72 | 5.79 | 5.661 | 5.459 |
Bolivya | 73 | 5.78 | 5.684 | 5.6 |
Ekvator | 74 | 5.73 | 5.559 | 5.553 |
Karadağ | 75 | 5.71 | 5.722 | 5.547 |
Moğolistan | 77 | 5.7 | 5.84 | 5.761 |
Kolombiya | 78 | 5.7 | 5.63 | 5.781 |
Venezuela | 79 | 5.61 | 5.211 | 4.925 |
Endonezya | 80 | 5.57 | 5.277 | 5.24 |
Bulgaristan | 81 | 5.46 | 5.466 | 5.371 |
Ermenistan | 82 | 5.46 | 5.342 | 5.399 |
Güney Afrika | 83 | 5.42 | 5.275 | 5.194 |
Kuzey Makedonya | 84 | 5.37 | 5.254 | 5.199 |
Cezayir | 85 | 5.36 | 5.329 | 5.122 |
Hong Kong | 86 | 5.32 | 5.308 | 5.425 |
Arnavutluk | 87 | 5.3 | 5.277 | 5.199 |
Tacikistan | 88 | 5.28 | 5.33 | 5.377 |
Kongo | 89 | 5.22 | 5.267 | 5.075 |
Mozambik | 90 | 5.22 | 4.954 | 5.048 |
Gürcistan | 91 | 5.19 | 5.109 | 4.973 |
Irak | 92 | 5.17 | 4.941 | 4.941 |
Nepal | 93 | 5.16 | 5.36 | 5.377 |
Laos | 94 | 5.14 | 5.111 | 5.14 |
Gabon | 95 | 5.11 | 5.035 | 4.958 |
Ivory Coast | 96 | 5.08 | 5.053 | 5.235 |
Gine | 97 | 5.02 | 5.072 | 4.891 |
Türkiye | 98 | 4.98 | 4.614 | 4.744 |
Senegal | 99 | 4.97 | 4.855 | 5.046 |
İran | 100 | 4.92 | 4.876 | 4.888 |
Azerbaycan | 101 | 4.89 | 5.173 | |
Nijerya | 102 | 4.88 | 4.981 | 4.552 |
Filistin | 103 | 4.88 | 4.908 | 4.483 |
Kamerun | 104 | 4.87 | 4.973 | 5.048 |
Ukrayna | 105 | 4.87 | 5.071 | 5.084 |
Namibiya | 106 | 4.83 | 4.631 | 4.459 |
Fas | 107 | 4.8 | 4.903 | 5.06 |
Pakistan | 108 | 4.66 | 4.555 | 4.516 |
Niger | 109 | 4.56 | 4.501 | 5.003 |
Burkina Faso | 110 | 4.55 | 4.638 | 4.67 |
Mauritania | 111 | 4.51 | 4.724 | 4.153 |
Gambia | 112 | 4.49 | 4.279 | 5.164 |
Chad | 113 | 4.47 | 4.397 | 4.251 |
Kenya | 114 | 4.47 | 4.487 | 4.543 |
Tunisia | 115 | 4.42 | 4.497 | 4.516 |
Benin | 116 | 4.38 | 4.374 | 4.623 |
Uganda | 117 | 4.37 | 4.432 | 4.603 |
Myanmar | 118 | 4.35 | 4.372 | 4.394 |
Cambodia | 119 | 4.34 | 4.393 | 4.64 |
Ghana | 120 | 4.29 | 4.605 | 4.872 |
Liberia | 121 | 4.27 | 4.042 | 5.122 |
Mali | 122 | 4.23 | 4.198 | 4.479 |
Madagascar | 123 | 4.23 | 4.019 | 4.339 |
Togo | 124 | 4.21 | 4.137 | 4.112 |
Jordan | 125 | 4.19 | 4.12 | 4.152 |
India | 126 | 4.05 | 4.036 | 3.777 |
Egypt | 127 | 3.98 | 4.17 | 4.288 |
Sri Lanka | 128 | 3.9 | 4.442 | 4.362 |
Bangladesh | 129 | 3.89 | 4.282 | 5.155 |
Ethiopia | 130 | 3.86 | 4.091 | 4.241 |
Tanzania | 131 | 3.78 | 3.694 | 3.702 |
Comoros | 132 | 3.57 | 3.545 | 4.609 |
Yemen | 133 | 3.56 | 4.197 | |
Zambia | 134 | 3.5 | 3.982 | 3.76 |
Eswatini | 135 | 3.5 | 4.396 | |
Malawi | 136 | 3.42 | 3.495 | 3.75 |
Botswana | 137 | 3.38 | 3.435 | 3.471 |
Zimbabwe | 138 | 3.34 | 3.204 | 2.995 |
DR Congo | 139 | 3.3 | 3.207 | |
Sierra Leone | 140 | 3.25 | 3.138 | 3.574 |
Lesotho | 141 | 3.19 | 3.512 | |
Lübnan | 142 | 2.71 | 2.392 | 2.955 |
Afganistan | 143 | 1.72 | 1.859 | 2.404 |
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Arasında Türkiye Kaçıncı Sırada
2024 Dünya Mutluluk Endeksi ülkeler listesinde Türkiye 98’inci sırada bulunuyor.
Bu rapor öncelikle Gallup Dünya Anketine dayanıyor. Dünya Mutluluk Endeksi Raporları web sitesinden indirilebilir ve her raporu inceleyebilirsiniz.
Dünya Mutluluk Endeksi Ülke Bazında Sıralama ve Rapor 2024
Dünya Mutluluk Endeksi’ne göre Finlandiya, art arda yedinci defa dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Her yıl düzenlenen Uluslararası Mutluluk Günü’nden iki gün önce yayınlanan yeni bir rapor, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlandı. Kişisel refah, GSYİH seviyeleri, ortalama yaşam süresi ve diğer yaşam kalitesi ölçütlerine dayalı olarak 150 ülkeyi (2024’te 143) listeledi. Onuncu yılına giren liste, üç yılda toplanan ortalama veriler ve matematiksel bir formüle göre 0’dan 10’a kadar puan veriyor.
Sık Sorulan Sorular
Dünyanın en mutlu ülkesi hangisi?
Dünyanın en mutlu ülkesi, üst üste yedinci kez Finlandiya’dır. Danimarka ikinci, İzlanda üçüncü, İsveç dördüncü ve İsrail beşinci.
Dünyanın en mutsuz ülkesi hangisidir?
Afganistan, dünyanın en mutlu ülkeleri hakkındaki son, Dünya Nüfus Araştırması raporunda üst üste üçüncü yıl dünyanın en mutsuz ülkesi seçildi.
Finlandiya neden en mutlu ülke?
Düşük suç oranlarına, güzel bir doğal çevreye, güçlü bir topluluk ve işbirliği duygusuna ve evrensel sağlık hizmetlerine ek olarak, Finlandiya’nın mutlu bir ulus olduğuna inanılıyor.
En güvensiz ülke neresidir?
International SOS’taki küresel seyahat uzmanları, 2024’te ziyaret edilecek en tehlikeli ülkeleri gösteren Seyahat Risk Haritası adlı etkileşimli bir araç geliştirdi. Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Mali, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen.
Dünyanın en yaşlı ülkesi hangisidir?
San Marino Cumhuriyeti, dünyanın en küçük ve en eski ülkelerinden biridir. İtalyanlar, küçük ülkeyi MÖ 3 Eylül 301’de tamamen karayla çevrili olduklarında kurdular.
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
Mutlaka bilinmesi gereken IQ ile ilgili en çok okunan haberler için buraya tıklayınız.