Dünyadaki en demokrat ülke hangisi? Türkiye demokrasi sıralaması listesinde 2024 yılında kaçıncı sırada? İşte Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2024 Dünya Demokrasi Endeksi listesinde Türkiye’nin sırası.
İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2024 Demokrasi Endeksi’ne göre dünyada demokrasideki gerileme 2021’de artmış, 2024 yılında ise yükseliş göstermiştir.
Dünya Demokrasi Endeksi Sıralaması 2024
2024 yılında ise pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte demokrasi endeksinde yükseliş olduğu gözlemlendi. Peki dünya demokrasi endeksi 2024 yılı listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2024 Demokrasi Endeksi’ne göre Türkiye, Uganda, Guatemala ve Gambia’nın bile gerisinde kalarak 167 ülke arasından 101’nci sırada yer aldı.
Endekse göre en demokratik ülke ise Norveç oldu.
Türkiye, 167 Ülke Arasında 101’nci Sırada
Dünya ülkelerinin “tam demokrasiler”, “kusurlu demokrasiler”, “melez rejimler” ve “otoriter rejimler” olarak sınıflandırıldığı endekste Türkiye bu yıl da “melez rejim” kategorisinde değerlendirildi.
2024 yılında 167 ülke arasında 101’nci sırada yer alan Türkiye’nin demokrasi endeksi ise, 10 tam puan üzerinden 4,33 olarak puanlandı. Endeks değerlendirmelerinde seçim süreçleri ve çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve sivil özgürlükler olmak üzere beş ölçüt temel alındı.
En Demokratik Ülke: NORVEÇ
Dünyanın en demokratik ülkeleri 9,81 puanlık skorla Norveç, 9.61’lik skorla Yeni Zelanda ve 9,45’lik skorla İzlanda olurken endekste son sırayı 0,26’lık skorla Afganistan aldı. Afganistan’dan sonra demokrasi açısından en kötü durumdaki ülkeler 0,85’lik skorla Mynamar ve 1,08’lik skorla Kuzey Kore olarak sıralandı.
Hangi ülkelerde demokrasi var?
2024 Demokrasi Endeksi’ne göre, modelin kapsadığı 167 ülke ve bölgenin 72’sinde veya toplamın %43,1’inde demokrasinin bulunduğu açıklandı. 2021’de 21 olan “tam demokrasi” sayısı 2022’de 24’e yükseldi; Şili, Fransa ve İspanya (10 üzerinden 8,00’den fazla puan alanlar) en üst sıradaki ülkeler arasına yeniden katıldı. 2022’de “kusurlu demokrasiler”in sayısı beş azalarak 48’e düştü. Kalan 95 ülkeden 2021’dekiyle aynı olan 59’u “otoriter rejimler” ve 34’ten 36’sı “melez rejimler” olarak sınıflandırılıyor.
Dünyanın En Demokrat Ülkeleri 2024
SIRA | ÜLKE | KATEGORİ | 2024 |
---|---|---|---|
1 | Norveç | Tam Demokrasi | 9.81 |
2 | Yeni Zelanda | Tam Demokrasi | 9.61 |
3 | İzlanda | Tam Demokrasi | 9.45 |
4 | İsveç | Tam Demokrasi | 9.39 |
5 | Danimarka | Tam Demokrasi | 9.28 |
6 | İrlanda | Tam Demokrasi | 9.19 |
7 | İsviçre | Tam Demokrasi | 9.14 |
8 | Finlandiya | Tam Demokrasi | 9.3 |
9 | Hollanda | Tam Demokrasi | 9 |
10 | Tayvan | Tam Demokrasi | 8.92 |
11 | Lüksemburg | Tam Demokrasi | 8.81 |
12 | Kanada | Tam Demokrasi | 8.69 |
13 | Avustralya | Tam Demokrasi | 8.66 |
14 | Uruguay | Tam Demokrasi | 8.66 |
15 | Kosta Rika | Tam Demokrasi | 8.29 |
16 | Birleşik Krallık | Tam Demokrasi | 8.28 |
17 | Avusturya | Tam Demokrasi | 8.28 |
18 | Yunanistan | Tam Demokrasi | 8.14 |
19 | Mauritius | Tam Demokrasi | 8.14 |
20 | Güney Kore | Tam Demokrasi | 8.09 |
21 | Almanya | Tam Demokrasi | 8.8 |
22 | Fransa | Tam Demokrasi | 8.07 |
23 | İspanya | Tam Demokrasi | 8.07 |
24 | Japonya | Tam Demokrasi | 8.4 |
25 | Şili | Kusurlu Demokrasi | 7.98 |
26 | Çekya | Kusurlu Demokrasi | 7.97 |
27 | Estonya | Kusurlu Demokrasi | 7.96 |
28 | Malta | Kusurlu Demokrasi | 7.93 |
29 | ABD | Kusurlu Demokrasi | 7.85 |
30 | Portekiz | Kusurlu Demokrasi | 7.75 |
31 | Slovenya | Kusurlu Demokrasi | 7.75 |
32 | Botsvana | Kusurlu Demokrasi | 7.73 |
33 | İtalya | Kusurlu Demokrasi | 7.69 |
34 | Cape Verde | Kusurlu Demokrasi | 7.65 |
35 | Belçika | Kusurlu Demokrasi | 7.64 |
36 | Letonya | Kusurlu Demokrasi | 7.38 |
37 | Kıbrıs | Kusurlu Demokrasi | 7.38 |
38 | Litvanya | Kusurlu Demokrasi | 7.31 |
39 | Malezya | Kusurlu Demokrasi | 7.29 |
40 | Hindistan | Kusurlu Demokrasi | 7.18 |
41 | Polonya | Kusurlu Demokrasi | 7.18 |
42 | Trinidad ve Tobago | Kusurlu Demokrasi | 7.16 |
43 | İsrail | Kusurlu Demokrasi | 7.8 |
44 | Slovakya | Kusurlu Demokrasi | 7.07 |
45 | Jamaica | Kusurlu Demokrasi | 7.06 |
46 | Timor-Leste | Kusurlu Demokrasi | 7.06 |
47 | Güney Afrika | Kusurlu Demokrasi | 7.05 |
48 | Panama | Kusurlu Demokrasi | 6.91 |
49 | Suriname | Kusurlu Demokrasi | 6.88 |
50 | Macaristan | Kusurlu Demokrasi | 6.72 |
51 | Brezilya | Kusurlu Demokrasi | 6.68 |
52 | Karadağ | Kusurlu Demokrasi | 6.67 |
53 | Filipinler | Kusurlu Demokrasi | 6.66 |
54 | Arjantin | Kusurlu Demokrasi | 6.62 |
55 | Kolombiya | Kusurlu Demokrasi | 6.55 |
56 | Endonezya | Kusurlu Demokrasi | 6.53 |
57 | Namibya | Kusurlu Demokrasi | 6.52 |
58 | Moğolistan | Kusurlu Demokrasi | 6.48 |
59 | Romanya | Kusurlu Demokrasi | 6.45 |
60 | Dominik | Kusurlu Demokrasi | 6.44 |
61 | Bulgaristan | Kusurlu Demokrasi | 6.41 |
62 | Tayland | Kusurlu Demokrasi | 6.35 |
63 | Sırbistan | Kusurlu Demokrasi | 6.33 |
64 | Arnavutluk | Kusurlu Demokrasi | 6.28 |
65 | Guyana | Kusurlu Demokrasi | 6.26 |
66 | Moldova | Kusurlu Demokrasi | 6.23 |
67 | Singapur | Kusurlu Demokrasi | 6.18 |
68 | Sri Lanka | Kusurlu Demokrasi | 6.17 |
69 | Lesotho | Kusurlu Demokrasi | 6.06 |
70 | Hırvatistan | Kusurlu Demokrasi | 6.5 |
71 | Gana | Kusurlu Demokrasi | 6.3 |
72 | Papua Yeni Gine | Kusurlu Demokrasi | 6.03 |
73 | Kuzey Makedonya | Kusurlu Demokrasi | 6.03 |
74 | Paraguay | Kusurlu Demokrasi | 6 |
75 | Bangladeş | Hibrit Rejim | 5.87 |
76 | Malawi | Hibrit Rejim | 5.85 |
77 | Peru | Hibrit Rejim | 5.81 |
78 | Liberia | Hibrit Rejim | 5.57 |
79 | Fiji | Hibrit Rejim | 5.55 |
80 | Butan | Hibrit Rejim | 5.54 |
81 | Tunus | Hibrit Rejim | 5.51 |
82 | Senegal | Hibrit Rejim | 5.48 |
83 | Ermenistan | Hibrit Rejim | 5.42 |
84 | Ekvator | Hibrit Rejim | 5.41 |
85 | Tanzanya | Hibrit Rejim | 5.35 |
86 | Madagascar | Hibrit Rejim | 5.26 |
87 | Hong Kong | Hibrit Rejim | 5.24 |
88 | Meksika | Hibrit Rejim | 5.14 |
89 | Zambiya | Hibrit Rejim | 5.8 |
90 | Ukrayna | Hibrit Rejim | 5.06 |
91 | Kenya | Hibrit Rejim | 5.05 |
92 | Fas | Hibrit Rejim | 5.04 |
93 | Gürcistan | Hibrit Rejim | 5.2 |
94 | Bosna Hersek | Hibrit Rejim | 5 |
95 | Honduras | Hibrit Rejim | 4.98 |
96 | El Salvador | Hibrit Rejim | 4.71 |
97 | Benin | Hibrit Rejim | 4.68 |
98 | Uganda | Hibrit Rejim | 4.49 |
99 | Guatemala | Hibrit Rejim | 4.47 |
100 | Gambia | Hibrit Rejim | 4.47 |
101 | Türkiye | Hibrit Rejim | 4.33 |
102 | Sierra Leone | Hibrit Rejim | 4.32 |
103 | Nijerya | Hibrit Rejim | 4.23 |
104 | Ivory Coast | Hibrit Rejim | 4.22 |
105 | Angola | Hibrit Rejim | 4.18 |
106 | Mauritania | Hibrit Rejim | 4.14 |
107 | Nepal | Hibrit Rejim | 4.6 |
108 | Bolivya | Hibrit Rejim | 4.2 |
109 | Cezayir | Otoriter | 3.66 |
110 | Katar | Otoriter | 3.65 |
111 | Lübnan | Otoriter | 3.56 |
112 | Mozambik | Otoriter | 3.51 |
113 | Filistin | Otoriter | 3.47 |
114 | Etiyopya | Otoriter | 3.37 |
115 | Pakistan | Otoriter | 3.25 |
116 | Oman | Otoriter | 3.12 |
117 | Kazakistan | Otoriter | 3.08 |
118 | Kırgızistan | Otoriter | 3.7 |
119 | Cambodia | Otoriter | 3.05 |
120 | Kuveyt | Otoriter | 3.5 |
121 | Zimbabve | Otoriter | 3.04 |
122 | Ürdün | Otoriter | 3.04 |
123 | Comoros | Otoriter | 3.04 |
124 | Ruanda | Otoriter | 3.3 |
125 | Birleşik Arap Emirlikleri | Otoriter | 3.01 |
126 | Togo | Otoriter | 2.99 |
127 | Mısır | Otoriter | 2.93 |
128 | Irak | Otoriter | 2.88 |
129 | Haiti | Otoriter | 2.81 |
130 | Kongo | Otoriter | 2.79 |
131 | Eswatini | Otoriter | 2.78 |
132 | Burkina Faso | Otoriter | 2.73 |
133 | Küba | Otoriter | 2.65 |
134 | Vietnam | Otoriter | 2.62 |
135 | Mali | Otoriter | 2.58 |
136 | Cameroon | Otoriter | 2.56 |
137 | Bahrain | Otoriter | 2.52 |
138 | Guinea-Bissau | Otoriter | 2.45 |
139 | Nijer | Otoriter | 2.37 |
140 | Venezüella | Otoriter | 2.31 |
141 | Nikaragua | Otoriter | 2.26 |
142 | Rusya | Otoriter | 2.22 |
143 | Gine | Otoriter | 2.21 |
144 | Gabon | Otoriter | 2.18 |
145 | Burundi | Otoriter | 2.13 |
146 | Çin | Otoriter | 2.12 |
147 | Özbekistan | Otoriter | 2.12 |
148 | Suudi Arabistan | Otoriter | 2.08 |
149 | Azerbaycan | Otoriter | 2.8 |
150 | Djibouti | Otoriter | 2.7 |
151 | Belarus | Otoriter | 1.99 |
152 | Eritrea | Otoriter | 1.97 |
153 | İran | Otoriter | 1.96 |
154 | Yemen | Otoriter | 1.95 |
155 | Tacikistan | Otoriter | 1.94 |
156 | Equatorial Guinea | Otoriter | 1.92 |
157 | Libya | Otoriter | 1.78 |
158 | Sudan | Otoriter | 1.76 |
159 | Laos | Otoriter | 1.71 |
160 | DR Congo | Otoriter | 1.68 |
161 | Çad | Otoriter | 1.67 |
162 | Türkmenistan | Otoriter | 1.66 |
163 | Suriye | Otoriter | 1.43 |
164 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Otoriter | 1.18 |
165 | Kuzey Kore | Otoriter | 1.08 |
166 | Myanmar | Otoriter | 0.85 |
167 | Afganistan | Otoriter | 0.26 |
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
Mutlaka bilinmesi gereken IQ ile ilgili en çok okunan haberler için buraya tıklayınız.